





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | SGP - 509 | 7517 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | SGP - 508 | 5479 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | SGP - 507 | 1653 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | SGP - 506 | 3361 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | SGP - 505 | 7672 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | SGP - 504 | 6303 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | SGP - 503 | 2300 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | SGP - 502 | 3614 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | SGP - 501 | 1167 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | SGP - 500 | 4020 |
